尤西斯

LV 最大HP 最大TP 体力 精神力 素早 幸运 器用 攻击力 防御力 习得魔法 经验值
1 19 15 20 28 15 13 20 12 10 フォイエ 0
2 27 18 24 32 17 15 23 16 14   29
3 34 21 29 36 18 18 26 20 17   83
4 43 25 43 45 23 26 35 26 19 リューカー 170
5 48 27 49 47 27 30 38 28 22 ギフォイエ、グランツ 289
6 57 30 56 49 30 33 43 33 25   504
7 67 33 58 53 33 36 45 39 30 ヒーナス、ザン 808
8 76 36 74 58 38 46 50 44 33 レスタ 1260
9 82 39 79 63 42 48 53 47 35   1930
10 86 42 82 67 44 51 55 52 37 グラブト 2924
11 92 45 89 70 48 53 60 58 40 ギグランツ 4375
12 103 48 96 76 59 61 69 63 44   6504
13 107 50 99 79 60 66 74 68 46   9622
14 113 53 102 81 63 69 77 74 51 ナフォイエ 14164
15 118 56 109 83 65 72 81 80 57   20783
16 123 63 124 94 74 84 94 88 61 ギザン、ギレスタ 30427
17 127 66 129 99 77 89 99 92 64   44475
18 134 70 132 103 80 94 103 97 67   64881
19 144 72 139 108 81 99 108 104 73   86896
20 154 79 156 118 90 107 122 112 78 ナグランツ 110999
21 157 82 161 120 91 109 125 114 79   138112
22 164 86 164 125 93 112 130 117 81   168140
23 169 87 166 127 96 116 135 121 88   203229
24 177 94 179 137 103 128 141 129 93 ナザン 243327
25 185 96 185 139 107 130 146 131 96   288460
26 194 99 188 142 110 135 148 136 101   338688
27 200 101 193 144 113 139 151 143 103   393651
28 206 107 211 157 122 144 158 149 107 ギグラブト 453784
29 213 110 217 159 124 148 161 151 111   518785
30 221 113 223 161 127 152 166 156 114 リバーサー 588907
31 230 115 227 163 130 155 170 160 118   679300
32 241 120 234 169 141 166 175 164 126   767609
33 249 122 238 172 142 168 178 169 130   867398
34 256 124 242 176 144 173 182 172 135   980160
35 259 127 248 181 148 177 186 180 141 メギド 1107581
36 271 133 260 187 152 188 198 184 147   1251567
37 276 135 267 192 154 193 201 189 148   1414270
38 282 137 269 196 155 198 203 191 150   1598125
39 289 139 275 198 157 203 206 195 157   1805882
40 295 147 286 203 163 212 217 203 163   2040647
41 302 151 288 206 165 215 219 207 166   2305931
42 308 153 292 211 168 220 221 211 168   2605702
43 312 157 296 216 170 225 226 216 173   2944443
44 317 163 307 226 180 232 232 219 177   3327221
45 320 167 313 231 183 237 236 221 180   3759759
46 327 169 316 234 186 242 239 226 184   4248528
47 336 172 321 236 188 244 241 229 189   4800837
48 348 176 328 248 199 251 248 236 194   5424946
49 354 178 331 253 203 254 253 241 197   6130189
50 359 181 334 255 205 259 258 246 202   6927113

 


LV 最大HP 最大TP 体力 精神力 素早 幸运 器用 攻击力 防御力 习得魔法 经验值
1 12 10 14 18 27 10 14 7 12 レスタ 0
2 15 11 16 18 28 10 15 9 14   12
3 19 13 17 18 30 10 16 11 15   25
4 21 14 19 19 32 11 17 12 17   56
5 23 16 20 19 34 12 17 14 18   83
6 28 18 22 19 35 12 17 16 20   124
7 33 19 24 20 36 12 18 18 21   169
8 37 22 45 32 37 23 26 23 26   233
9 41 23 46 32 38 23 27 25 27   303
10 43 24 47 33 39 23 27 27 28   396
11 47 26 49 34 41 24 27 29 29   510
12 51 27 50 35 43 25 27 30 30   657
13 56 29 51 35 44 25 27 31 32   832
14 59 30 52 35 46 26 27 32 33   1054
15 62 31 53 36 47 26 27 33 34   1310
16 70 33 69 45 49 39 40 37 36 アンティ 1629
17 72 34 71 45 51 39 41 38 37   2020
18 75 36 72 45 52 39 41 40 39   2506
19 79 37 73 46 53 39 42 41 40   3083
20 82 38 75 47 55 39 42 43 42 サークラ 3793
21 85 40 76 48 57 39 42 44 43   4591
22 89 42 78 49 59 40 42 46 45   5557
23 94 43 80 49 60 40 42 48 46   6672
24 101 48 100 55 62 47 50 52 53 ナサークラ 8013
25 104 50 102 55 64 47 50 54 55   9601
26 109 52 103 55 65 47 51 55 55   11506
27 111 54 104 56 66 47 51 57 56   13802
28 113 56 106 56 67 47 51 58 57   16558
29 116 58 108 57 68 47 52 59 59   20212
30 120 59 109 58 70 48 52 61 60   24674
31 124 60 110 58 71 48 52 62 62   30207
32 127 64 126 63 72 60 66 70 66   36983
33 129 65 127 64 74 61 67 72 66   45128
34 132 67 128 64 76 61 68 74 67   55069
35 136 68 129 64 77 62 68 75 68   66406
36 139 70 130 65 77 62 68 76 70   80078
37 143 71 132 65 78 63 69 77 70   97299
38                     118224

 


路多加·休泰那

LV 最大HP 最大TP 体力 精神力 素早 幸运 器用 攻击力 防御力 习得魔法 经验值
1 40 0 60 28 15 7 12 10 12   0
2 52 0 64 29 17 8 16 15 18   32
3 58 0 73 35 25 15 24 18 24   91
4 63 0 78 36 28 17 27 22 31   186
5 68 0 83 39 31 18 30 26 40   316
6 78 0 94 45 39 29 35 30 50   551
7 81 0 97 46 41 31 37 34 54   883
8 89 0 102 48 44 33 40 39 63   1376
9 101 0 114 54 51 38 47 42 71   2108
10 109 0 121 56 52 40 49 45 74   3195
11 116 0 127 60 55 41 50 47 78   4781
12 124 0 140 64 60 50 56 50 89   7107
13 130 0 142 65 62 52 60 51 94   10514
14 138 0 147 69 63 54 62 55 100   15477
15 149 0 155 75 68 64 66 63 108   22710
16 157 0 157 77 70 65 70 67 115   33248
17 167 0 162 79 71 67 71 72 124   48599
18 174 0 173 86 78 75 77 77 135   70897
19 178 0 175 87 79 76 79 80 139   94953
20 185 0 178 89 81 77 83 84 142   121291
21 191 0 188 93 87 88 87 91 145   150918
22 197 0 193 96 89 90 91 94 146   183731
23 205 0 198 99 91 92 94 99 150   222073
24 212 0 213 103 96 101 97 102 152   265889
25 216 0 216 104 100 102 99 103 154   315208
26 225 0 220 106 101 103 101 106 157   370093
27 235 0 233 109 107 111 105 114 159   430153
28 238 0 237 111 108 112 107 116 161   495862
29 248 0 239 112 111 113 109 120 162   566890
30 260 0 250 119 118 119 113 126 164   643514
31 265 0 252 123 121 120 115 130 165   742289
32 274 0 254 126 123 121 119 134 167   838787
33 278 0 262 129 127 131 126 138 170   947829
34 285 0 264 132 129 133 129 141 172   1071047
35 294 0 268 135 132 134 130 144 176   1210283
36 307 0 283 141 137 143 135 151 181   1367621
37 311 0 285 144 141 144 138 154 183   1545411
38 315 0 288 145 143 145 140 156 186   1746314
39 322 0 298 153 150 149 144 161 190   1973336
40 330 0 302 157 153 150 146 165 192   2229870
41 339 0 306 158 156 151 148 170 195   2519753
42 351 0 321 164 162 159 155 174 200   2847320
43 355 0 324 166 164 160 156 176 201   3217472
44 365 0 328 170 167 161 159 178 203   3635744
45 378 0 344 175 173 168 163 185 205   4108390
46 382 0 347 178 175 170 164 188 206   4642481
47 387 0 350 179 179 171 165 190 209   5246004
48 397 0 362 184 182 178 172 198 212   5927984
49 404 0 364 187 186 179 175 200 213   6698623
50 410 0 368 190 188 180 178 205 215   7569443

 


安奴·萨加

LV 最大HP 最大TP 体力 精神力 素早 幸运 器用 攻击力 防御力 习得魔法 经验值
1 10 18 13 24 5 8 16 7 4 レスタ 0
2 14 19 15 27 6 13 19 9 6 シューツ 35
3 22 21 18 30 8 23 27 12 10   99
4 25 25 19 32 9 28 29 14 11 デバンド 203
5 30 29 22 34 10 33 30 15 14 フォイエ、アンティ 345
6 38 37 26 40 13 42 35 17 16 ギレスタ 601
7 44 39 29 41 15 46 37 19 17   965
8 47 41 32 44 16 48 40 21 19   1504
9 55 48 37 53 19 56 50 24 20 サレスタ 2304
10 58 51 38 56 20 58 53 26 21 サークラ 3491
11 61 54 39 57 21 60 56 27 23   5225
12 66 62 44 67 26 69 61 29 27 ナサークラ 7766
13 71 66 45 70 28 72 64 30 29   11489
14 77 71 46 72 30 75 67 32 32   16912
15 83 75 49 82 33 84 70 35 35 サシューツ、ナレスタ 24815
16 88 80 52 83 35 86 74 36 36   36331
17 92 82 53 85 37 90 76 37 39   53105
18 95 90 61 91 39 101 85 38 41   75771
19 102 91 64 92 40 106 87 40 43   103758
20 106 93 66 94 41 109 90 42 46   132538
21 111 96 73 101 45 119 93 45 49   164912
22 117 99 76 104 47 122 96 47 51   200767
23 121 101 79 108 49 124 98 49 54   242666
24 125 107 82 112 54 135 106 52 57 サシュネラ、リバーサー 290545
25 127 110 84 114 55 140 109 53 59   344436
26 133 112 88 116 56 144 111 54 60   404411
27 141 115 91 125 60 155 115 58 63 ギサレスタ 470039
28 145 116 94 129 61 157 117 60 64   541841
29 152 119 95 131 62 162 119 61 65   619456
30 161 122 101 138 65 169 124 64 68 ナサレスタ 703185
31 168 126 103 139 67 175 126 65 69   811119
32 173 129 105 142 68 178 128 67 70   916565
33 181 134 112 148 70 182 133 68 71   1035718
34 185 137 115 151 72 185 136 69 72   1170362
35 189 138 117 153 74 190 139 71 73   1322509
36 195 145 122 160 76 196 148 74 76   1494436
37 200 148 125 162 78 201 151 75 77   1688712
38 207 150 126 163 80 206 154 77 80   1908244
39 210 156 129 172 85 212 161 80 82 グラブト 2156317
40 213 159 131 176 86 217 165 81 84   2416639
41 219 163 132 178 87 221 168 82 86   2753402
42 222 171 140 183 91 228 175 85 89   3111344
43 225 174 143 185 93 230 177 86 90   3515818
44 229 177 145 189 94 233 179 87 94   3972875
45 235 182 153 195 96 244 188 90 95   4489348
46 238 187 157 199 98 249 192 91 96   5072964
47 240 188 161 202 99 252 194 93 99   5732450
48 246 194 168 212 103 259 202 97 101 ギグラブト 6477669
49 249 195 170 215 104 262 205 99 102   7319766
50 252 197 173 218 106 267 207 100 106   8271335

 


休伊·林

LV 最大HP 最大TP 体力 精神力 素早 幸运 器用 攻击力 防御力 习得魔法 经验值
1 16 19 14 26 8 6 10 7 6   0
2 21 23 17 29 9 9 12 11 9 リミタ 34
3 29 27 23 33 14 15 21 12 12 ドランク、ジェネラ 96
4 33 29 26 37 16 18 23 13 15   197
5 38 31 29 40 17 20 24 16 16 サジェネラ、シンパロ 335
6 47 35 36 46 22 24 33 19 21 シーザス 584
7 52 38 37 50 24 26 35 21 22   937
8 60 40 40 53 25 31 37 23 24 レスタ 1460
9 65 42 49 59 28 38 44 27 27 フォイエ 2237
10 70 45 52 60 29 43 45 31 28   3389
11 75 47 54 61 31 46 47 33 30   5072
12 80 53 62 68 36 51 52 37 32 ギフォイエ 7539
13 86 55 65 70 37 53 54 39 34   11154
14 90 57 68 74 38 56 56 40 35   16419
15 94 59 71 80 43 60 66 41 40 ボルト 24093
16 100 61 75 81 45 64 67 43 41   35273
17 105 63 77 83 47 68 68 45 42   51558
18 113 65 81 86 50 78 72 46 47 ザン 75214
19 120 68 84 87 51 82 74 48 48   100736
20 123 70 88 88 52 86 76 50 51   128678
21 128 74 97 90 56 90 83 53 54   160109
22 134 76 98 92 57 92 84 56 56   194920
23 142 77 101 94 59 97 85 60 57   235598
24 150 81 106 97 64 104 90 63 62 サボルト 282082
25 155 85 107 101 66 108 92 66 63   334404
26 163 85 110 103 68 113 94 68 65   392632
27 170 95 113 108 73 118 100 69 69 グラブト 456349
28 173 96 114 110 74 122 102 71 70   526060
29 179 99 117 111 75 126 103 75 73   601414
30 182 102 125 114 80 130 107 76 76 ギレスタ 682704
31 188 103 126 116 82 133 109 79 77   787494
32 194 104 127 120 83 135 111 83 79   889869
33 201 109 132 127 85 140 118 87 83 ギグラブト 1005552
34 206 111 135 130 87 145 120 89 84   1136274
35 211 112 138 132 89 147 121 90 86   1283989
36 217 118 142 137 93 154 129 92 91 ギザン 1450909
37                     1639526

 


阿米娅·阿米尔斯基

LV 最大HP 最大TP 体力 精神力 素早 幸运 器用 攻击力 防御力 习得魔法 经验值
1 18 12 20 27 20 9 15 12 11 フォイエ 0
2 23 13 22 29 22 12 17 13 13   31
3 27 13 25 30 24 14 18 16 14   88
4 34 14 29 32 25 16 21 18 17   180
5 42 15 33 33 26 20 24 20 18   306
6 50 16 35 35 27 21 27 21 20 シュネラ 535
7 58 17 39 37 28 24 29 25 22   857
8 65 22 48 50 47 46 43 29 27 シフタ 1336
9 70 23 52 51 49 49 46 30 29   2047
10 76 23 57 52 50 52 49 32 31   3102
11 83 25 60 53 51 54 52 35 32   4642
12 87 26 65 54 53 55 53 37 34   6900
13 94 28 69 56 55 57 56 39 35   10207
14 99 30 72 58 57 59 59 42 39   15026
15 102 30 77 59 58 61 61 46 40   22048
16 112 39 93 66 76 81 88 51 54 ファンビア 32280
17 118 40 97 67 78 82 92 53 56   47183
18 123 41 99 69 79 84 94 55 57   68832
19 129 43 101 71 80 87 95 57 58   92187
20 132 44 106 73 81 89 97 60 59   117758
21 139 45 108 74 83 93 100 62 60   146523
22 147 46 111 75 84 97 102 63 63   178379
23 155 47 115 76 85 99 105 66 65   215605
24 164 54 128 90 109 118 133 68 80   258145
25 167 55 131 91 110 119 136 69 82   306027
26 174 57 134 93 112 122 139 72 83   359314
27 181 58 138 95 114 126 142 76 85   417624
28 185 59 143 96 116 130 146 77 86   481419
29 193 60 146 98 118 132 148 80 88   550379
30 198 61 148 99 119 133 151 83 90   624771
31 205 62 153 100 121 135 155 85 91   720669
32 209 70 162 118 143 160 183 87 106 ザン 814356
33 212 71 165 119 144 162 187 88 108   920222
34 216 73 167 121 145 165 189 90 109   1039851
35 220 75 170 123 147 168 192 93 112   1175032
36 224 76 175 124 149 170 193 96 113   1327787
37 229 77 177 125 150 172 196 97 114   1500339
38 232 79 179 126 152 175 200 101 117   1695450
39 240 80 181 127 153 177 204 105 119   1915860
40 245 88 197 139 176 199 224 108 135   2164922
41 252 89 201 141 178 203 227 110 137   2446362
42 258 91 203 142 180 205 229 114 138   2764389
43 264 92 207 144 181 206 232 115 139   3123759
44 269 93 212 145 182 209 235 117 140   3529848
45 273 94 214 147 183 211 239 120 142   3988728
46 281 95 218 148 185 215 241 123 144   4507263
47 285 97 223 150 187 217 243 125 146   5093207
48 293 103 238 156 208 237 262 130 161   5755325
49 296 105 241 157 209 238 265 131 163   6503517
50 301 105 246 159 211 239 268 133 164   7348974

 


凯因斯·基·安

LV 最大HP 最大TP 体力 精神力 素早 幸运 器用 攻击力 防御力 习得魔法 经验值
1 16 8 15 10 14 11 8 8 8 フォイエ、フォルサ 0
2 23 10 16 11 16 15 11 10 10   33
3 31 12 19 13 17 19 12 12 11   93
4 38 13 21 15 19 22 14 15 13 エイジア 191
5 46 15 24 17 20 26 17 16 14   325
6 51 16 26 19 21 28 20 18 15   567
7 58 33 37 36 27 53 44 26 24 リミテ、ガージ 909
8 64 34 39 37 28 54 47 28 26   1418
9 72 36 40 38 30 57 49 30 28 コンテル 2172
10 76 38 42 40 32 59 50 31 29 ザン、ギガージ 3290
11 80 40 43 42 33 62 52 32 33   4925
12 83 42 45 44 35 65 55 33 34   7320
13 90 44 48 46 37 67 57 35 35 サガージ 10829
14 98 50 68 58 43 89 78 39 39 グラブト 15941
15 101 52 70 59 45 92 79 40 41   23391
16 105 54 72 60 47 96 81 41 43   34245
17 108 57 74 62 49 100 82 43 45 ナガージ 50057
18 115 59 78 64 50 103 86 44 46   73024
19 119 60 80 66 51 104 89 45 47   97802
20 122 62 82 68 53 106 93 47 48   124938
21 131 69 96 78 64 124 108 51 53 ギサガージ 155446
22 137 73 99 80 65 127 109 52 56   189243
23 143 74 100 81 66 128 111 55 58   228736
24 151 75 103 82 68 129 113 57 59   273866
25 155 77 105 84 69 133 115 59 62 プロセダン 324664
26 158 78 108 85 70 136 118 60 63   381196
27 163 79 110 87 71 138 120 64 66   443057
28 170 88 128 106 81 161 138 74 73 ナサガージ 510737
29 177 89 132 108 82 162 140 76 77   583897
30 183 90 135 109 84 163 142 79 78   662820
31 190 91 138 110 85 166 144 81 81 ギザン 764558
32 198 94 142 111 86 170 148 82 82   863950
33 205 96 145 113 87 174 150 84 86   976264
34 209 99 148 115 88 176 153 87 87   1103178
35 218 105 159 136 104 196 178 93 95   1246592
36 225 106 163 138 105 198 181 94 97   1408649
37                     1591773

 


希露卡·莱维妮娅

LV 最大HP 最大TP 体力 精神力 素早 幸运 器用 攻击力 防御力 习得魔法 经验值
1 13 6 18 10 15 12 18 9 9 フォイエ 0
2 15 8 20 11 18 13 19 11 13   33
3 19 11 23 15 21 21 22 13 17   85
4 29 12 27 16 23 23 23 15 19   175
5 31 13 29 18 25 25 27 22 21   298
6 35 14 37 20 28 28 32 27 25 リューカー 519
7 43 16 39 22 31 30 34 28 28   832
8 44 18 43 24 34 32 36 30 31   1297
9 48 21 47 26 41 36 42 33 36 ヒーナス 1987
10 56 23 50 28 43 38 44 35 39   3011
11 57 25 52 30 45 39 47 37 43   4507
12 67 27 55 33 52 42 50 42 48 レスタ 6699
13 78 28 57 34 54 43 51 44 49   9910
14 80 29 61 35 56 44 52 46 52   14588
15 87 30 66 38 61 49 55 50 56 ギフォイエ 21406
16 99 32 70 40 66 50 56 51 59   31339
17 101 33 72 42 69 51 59 53 60   45809
18 110 34 78 45 72 55 62 56 64 ザン 66827
19 118 35 79 47 77 56 64 59 67   89502
20 123 37 81 48 79 58 65 61 70   114328
21 130 41 84 51 85 62 73 65 72   142255
22 138 43 87 53 88 63 76 69 74   173184
23 140 44 89 54 92 64 78 70 77   209325
24 150 45 92 58 95 71 81 75 81 グラブト 250626
25 158 46 93 60 98 72 82 76 82   297113
26 162 47 97 62 103 73 85 77 85   348848
27 167 48 105 64 107 77 91 79 89 ギザン 405460
28 174 49 108 66 111 78 94 82 92   467397
29 178 51 109 68 114 79 97 83 93   534348
30 182 52 116 70 120 82 105 85 95 ギレスタ 606574
31 188 53 120 72 124 83 108 86 99   699679
32 190 54 124 73 127 85 111 89 103   790637
33 197 55 132 76 135 90 116 91 107 ナザン 893419
34 206 57 135 78 140 91 119 94 108   1009564
35 208 58 139 80 143 93 123 97 111   1140808
36 212 59 147 82 150 100 126 102 115 ギグラブト 1289114
37 221 61 151 83 152 102 128 105 118   1456698
38                     1646068